Copyright © 2024 Mesto Trnava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Nuaktiv
V rámci projektu Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava bol vypracovaný účelový energetický audit pre 52 verejných budov vo vlastníctve samosprávy, ktorého výsledky si môžete stiahnuť v odkazoch nižšie:
Budova č. 26, č. 7 (1. časť, 9,90 MB)
Budova č. 1, č. 2, č. 3 (2. časť, 12,6 MB)
Budova č. 4, č. 19, č. 21, č. 24 (3. časť, 15,6 MB)
Budova č. 13, č. 14, č.15 (4. časť, 11,1 MB)
Budova č. 17, č. 23, č. 25 (5. časť, 13,5 MB)
Budova č. 31, č. 32 (6. časť, 8,64 MB)
Budova č. 5, č. 6, č. 8 (7. časť, 15,5 MB)
Budova č. 9, č. 10 (8. časť, 11,9 MB)
Budova č. 11, č. 12 (9. časť, 12,7 MB)
Budova č. 16, č. 18, č. 20 (10. časť, 12 MB)
Budova č. 22, č. 27, č. 28 (11. časť, 12,3 MB)
Budova č. 29, č. 30, č. 33 (12. časť, 13,9 MB)
Budova č. 37, č. 38, č. 39 (13. časť, 14,3 MB)
Budova č. 40, č. 41, č. 42 (14. časť, 12,8 MB)
Budova č. 43, č. 44, č. 45 (15. časť, 13 MB)
Budova č. 46, č. 47, č. 48 (16. časť, 12,5 MB)
Budova č. 49, č. 50, č. 51 (17. časť, 13,3 MB)
Budova č. 52 (18. časť, 4,46 MB)
Budova č. 34, č. 35, č. 36 (19. časť, 14,7 MB)
Audit bol realizovaný s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.